Veranstaltungen
Veranstaltung | Datum | Orte | Beschreibung |
5.5. - 26.6.2008 | 50 Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz | Entdecken Sie Architektur-lösungen, die sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden lassen. | |
24.4. - 26.6.2008 | 40 Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz | Verbessern Sie die Qualität Ihrer Pläne und Dokumen-tationen – in der Verkehrs- | |
29.4. - 26.6.2008 | 25 Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz | Verbinden Sie CAD und GIS und profitieren Sie von einem durchgängigen Datenaustausch. | |
6.5. - 26.6.2008 | 30 Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz | Lernen Sie die neuesten Versionen der Autodesk Infrastruktur-lösungen im praktischen Einsatz kennen. | |
6.5. - | 20 Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz | Erfahren Sie, wie Sie mit Autodesk Lösungen für Netzbetreiber Ihre Geodaten optimal nutzen. | |
14.4. - 5.6.2008 | 90 Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz | Visualisieren und simulieren Sie die Funktionen Ihres Produktes, bevor es gebaut wird. |







